Tablets & Capsules
Our Tablets & Capsules are manufactured with advanced technology and stringent quality standards to ensure effective, safe, and reliable healthcare solutions. Designed for global markets, our formulations deliver excellence in every dose and are produced in facilities approved by UKMHRA and EMA.
| Sr. No. | Generic Name | B.E. Study |
|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOLE TABLETS 400 mg | — |
| 2 | ALENDRONATE SODIUM TABLETS 70 mg | — |
| 3 | AMLODIPINE BESILATE TABLETS USP 5/10 mg | AVAILABLE |
| 4 | AMITRIPTYLINE TABLETS BP 25 mg | AVAILABLE |
| 5 | AMLODIPINE 10 MG AND ATORVASTATIN 10 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 6 | AMLODIPINE 10 MG AND ATORVASTATIN 20 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 7 | AMLODIPINE 10 MG AND ATORVASTATIN 40 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 8 | AMLODIPINE 10 MG AND ATORVASTATIN 80 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 9 | AMLODIPINE 5 MG AND ATORVASTATIN 10 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 10 | AMLODIPINE 5 MG AND ATORVASTATIN 20 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 11 | AMLODIPINE 5 MG AND ATORVASTATIN 40 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 12 | AMLODIPINE 5 MG AND ATORVASTATIN 80 MG FILM COATED TABLETS | — |
| 13 | AMLODIPINE TABLETS 10 MG | AVAILABLE |
| 14 | AMLODIPINE TABLETS 5 MG | — |
| 15 | ATENOLOL TABLETS BP 100 mg | — |
| 16 | ATORVASTATIN TABLETS 10/20 mg | — |
| 17 | ATORVASTATIN TABLETS 10/20/40/80 MG | — |
| 18 | AZITHROMYCIN TABLETS USP 250/500 mg | — |
| 19 | BICALUTAMIDE 50/150 mg FILM - COATED TABLETS | — |
| 20 | BICALUTAMIDE TABLETS BP 50 mg | — |
| 21 | CALCIUM LACTATE TABLETS BP 300 mg | — |
| 22 | CALCIUM SENNOSIDE 8 mg AND DOCUSATE SODIUM 50 mg TABLETS | — |
| 23 | CARBAMAZEPINE TABLETS BP 200 mg | — |
| 24 | CELECOXIB CAPSULES 100/200 MG | — |
| 25 | CELECOXIB CAPSULES 200 mg | — |
| 26 | CETIRIZINE TABLETS BP 10 mg | — |
| 27 | CHLORPROMAZINE TABLETS BP 100mg | — |
| 28 | CHLORPROPAMIDE TABLETS BP 250mg | — |
| 29 | CILNIDIPINE TABLETS 5/10/20 mg | — |
| 30 | CIMETIDINE 200/400/800 mg TABLETS | — |
| 31 | CLARITHROMYCIN 250/500 mg FILM COATED TABLETS | — |
| 32 | CLARITHROMYCIN TABLETS 500mg | AVAILABLE |
| 33 | CLONIDINE HYDOCHLORIDE 25 MICROGRAM TABLETS | — |
| 34 | CLOPIDOGREL BISULFATE TABLETS USP 75 mg | AVAILABLE |
| 35 | DEXAMETHASONE TABLETS BP 0.5/4/8 mg | AVAILABLE |
| 36 | DOXAZOSIN 2/8 mg TABLETS | AVAILABLE |
| 37 | DOXYCYCLINE 100 mg CAPSULES | — |
| 38 | DOXYCYCLINE 100 mg CAPSULES | — |
| 39 | ESOMEPRAZOLE (AS MAGNESIUM) 20/40 mg | AVAILABLE |
| 40 | FEXOFENADINE TABLETS 180 mg | AVAILABLE |
| 41 | FINASTERIDE TABLETS 1/5 mg | — |
| 42 | FINASTERIDE TABLETS BP 5 mg | — |
| 43 | FLUCONAZOLE 150 mg CAPSULES | — |
| 44 | FLUCONAZOLE CAPSULES 150 mg | — |
| 45 | FLUOXETINE CAPSULES 20 mg | — |
| 46 | FLUOXETINE 20 mg CAPSULES | — |
| 47 | FOLIC ACID TABLETS BP 1/5 mg | — |
| 48 | FOLIC ACID 5 mg TABLETS | — |
| 49 | GABAPENTIN CAPSULES USP 300 mg | — |
| 50 | GASTRO-RESISTANT SULFASALAZINE TABLETS BP 500 mg | AVAILABLE |
| 51 | GLIMEPIRIDE TABLETS 1/2 mg | AVAILABLE |
| 52 | HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS USP 200 mg | — |
| 53 | IBUPROFEN TABLETS 400 mg | — |
| 54 | IRBESARTAN TABLETS USP 150/300 mg | AVAILABLE |
| 55 | ISONIAZIDE TABLETS BP 300 mg | — |
| 56 | IVABRADINE TABLETS 5/7.5 mg | AVAILABLE |
| 57 | LABETALOL HYDROCHLORIDE TABLETS USP 100 mg | — |
| 58 | LEVETIRACETAM 250/500/1000 MG TABLETS | — |
| 59 | LEVETIRACETAM TABLETS USP 250/500 mg | — |
| 60 | LEVODOPA 250 mg + CARBIDOPA 25 mg | — |
| 61 | LEVOFLOXACIN TABLETS USP 500/750 mg | AVAILABLE |
| 62 | LINEZOLIDE TABLETS 600 mg | — |
| 63 | LOSARTAN POTASSIUM TABLETS USP 50/100 mg | AVAILABLE |
| 64 | MEBENDAZOLE TABLETS 100 mg | — |
| 65 | MEBENDAZOLE TABLETS USP 100/500 mg | AVAILABLE |
| 66 | METFORMIN HYDROCHLORIDE EXTENDED RELEASE TABLETS USP 500/750/1000 mg | — |
| 67 | METFORMIN HYDROCHLORIDE XR TABLETS 500/1000 mg | AVAILABLE |
| 68 | METFORMIN PR 500/750/1000 mg TABLETS | — |
| 69 | METFORMIN TABLETS 500 mg | AVAILABLE |
| 70 | METOPROLOL TARTRATE TABLETS BP 50/100mg | — |
| 71 | MONTELUKAST SODIUM AND LEVOCETRIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS 10/5 mg | AVAILABLE |
| 72 | MOXIFLOXACIN TABLETS 400 mg | — |
| 73 | MYCOPHENOLATE MOFETIL TABLETS USP 500 mg | — |
| 74 | NAPROXEN TABLETS 250/500 mg | AVAILABLE |
| 75 | NAPROXEN TABLETS BP 250/500 mg | AVAILABLE |
| 76 | NIFEDIPINE 20 mg SLOW-RELEASE TABLETS | AVAILABLE |
| 77 | NITROFURANTOIN TABLETS BP 100 mg | — |
| 78 | OLANZAPINE FILM COATED TABLETS 2.5/5/7.5/10/15/20 mg | — |
| 79 | ONDANSETRON FILM-COATED TABLETS 4/8 mg | — |
| 80 | ONDANSETRON ORALLY DISINTEGRATING TABLETS 4/8 mg | — |
| 81 | ORLISTAT CAPSULES 60/120 mg | — |
| 82 | PANTOPRAZOLE DELAYED RELEASE TABLETS USP 40/80 | — |
| 83 | PARACETAMOL & DICLOFENAC TABLETS 500/50mg | — |
| 84 | PARACETAMOL 500 mg TABLETS | — |
| 85 | PARACETAMOL AND CAFFEINE TABLETS 650/50 mg | — |
| 86 | PARACETAMOL TABLETS BP 500 mg | — |
| 87 | PARACETAMOL, PROPYPHENAZONE AND CAFFEINE TABLETS 250/150/50 mg | — |
| 88 | PIROXICAM CAPSULES BP 20 mg | — |
| 89 | PRASUGREL TABLETS 10 mg | — |
| 90 | PREDNISOLONE 1/5/25 mg TABLETS | — |
| 91 | PREDNISOLONE 2.5/5 mg GASTRO RESISTANT TABLETS | — |
| 92 | PREDNISOLONE TABLETS BP 1/5/20 mg | — |
| 93 | PREGABALIN CAPSULES 75/150 mg | — |
| 94 | PROPRANOLOL TABLETS BP 40 mg | — |
| 95 | RISPERIDONE TABLETS BP 2/4 mg | — |
| 96 | RIVAROXABAN TABLETS 10 MG | — |
| 97 | ROSUVASTATIN TABLETS 5/10/20 mg | AVAILABLE |
| 98 | S-AMLODIPINE BESILATE TABLETS 2.5/5 mg | AVAILABLE |
| 99 | SERTRALINE TABLETS 50/100 mg | — |
| 100 | SILDENAFIL CITRATE TABLETS USP 100 mg | AVAILABLE |
| 101 | SILODOSIN CAPSULES 4/8 mg | — |
| 102 | SIMVASTATIN 10/20/40/80 mg TABLETS | AVAILABLE |
| 103 | SIMVASTATIN 10/40 mg FILM COATED TABLETS | — |
| 104 | SIMVASTATIN TABLETS BP 10/20/40/80 mg | — |
| 105 | SITAGLIPTIN AND METFORMIN TABLETS 50/500 & 50/1000 MG | AVAILABLE |
| 106 | SITAGLIPTIN TABLETS 50/100 mg | — |
| 107 | SPIRONOLACTONE TABLETS BP 25/50/100 mg | AVAILABLE |
| 108 | TAMOXIFEN 20 mg TABLETS | AVAILABLE |
| 109 | TAMOXIFEN TABLETS BP 20 mg | AVAILABLE |
| 110 | TELMISARTAN TABLETS USP 40/80 mg | AVAILABLE |
| 111 | THIAMINE TABLETS 50/100 mg | — |
| 112 | THIAMINE TABLETS BP 50/100 mg | — |
| 113 | TRAMADOL 50 mg CAPSULES | — |
| 114 | TRAMADOL HYDROCHLORIDE/PARACETAMOL 37.5 mg/325 mg FILM COATED TABLETS | — |
| 115 | TRIPROLIDINE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS USP 2.5/60 mg | — |
| 116 | LISINOPRIL TABLETS BP 5/10 mg | — |
| 117 | VILDAGLIPTIN AND METFORMIN TABLETS 50/500 & 50/1000 MG | — |
| 118 | VILDAGLIPTIN TABLETS 50 mg | — |
| 119 | ZALEPLON CAPSULES USP 10 mg | — |
