Bio Similar
Our bio-similar products represent a cutting-edge approach to medicine
| Composition | Pack Size |
|---|---|
| Abciximab | 2mg/ml |
| Aflibercept | 25 mg/ml |
| Atezolizumab | 120 mg/ml 20 ml |
| Bevacizumab | 100 mg/4ml |
| Cetuximab | 2 mg/ml 20 ml 50 ml |
| Cyclosporine | 50 mg/ml 5 ml |
| daratumumab | 400 mg/20ml |
| Denosumab | 120 mg/1.7 ml |
| eculizumab | 300mg/30 ml |
| Epoetin alfa | 4000 IU/ 1ml |
| faricimab | 6 mg/0.05 ml |
| insulin glargine | 3.65 mg/ml |
| Interferon alpha 2b | lyo/liquid |
| ipilimumab | 5 mg/ml |
| Liraglutide | 6 mg/ml |
| natalizumab | 20 mg/ml |
| nivolumab | 10 mg/ml |
| pembrolizumab | 25 mg/ml |
| Pertuzumab | 30 mg/ml' |
| Ranibizumab | 2.3 mg/0.23 ml |
| nivolumab + relatlimab | 240 mg+80 mg/20 ml vial |
| Rituximab | 10 mg/ml |
| sutimlimab | 50 mg/ml |
| Tebentafusp | 100 mcg/0.5 ml |
| Teclistamab | 90 mg/ml |
| Itocilizumab | 20mg/ml 4ml 10ml 20ml |
| Treprostinil | 2.5 mg/ml 20 ml |
| ustekinumab | 130 mg/26ml |
| Teriparatide | 750 mcg/3ml |
| Anakinra | 100 mg/0.67 ml |
| Romiplostim | 250 mcg/0.5 ml |
| Rasburicase | 1.5 mg powder |
