Pellets
Our pharmaceutical pellets, though tiny, pack a powerful punch. These microspheres are meticulously crafted to provide precise and sustained drug release, ensuring effective treatment with each dose.
| THERAPEUTICS CATEGORY | PRODUCT NAME | STRENGTH |
|---|---|---|
| Anti Ulceratives / Anti Emetics | Domperidone IR Pellets | 0.2 |
| Domperidone SR Pellets | 20%,30% | |
| Esomeprazole Magnesium Trihydtrate EC Pellets | 8.5%,19.05%,22%,22.5% | |
| Itopride Hcl SR Pellets | 0.6 | |
| Lansoprazole EC pellets | 0.085 | |
| Omeprazole EC Pellets | 7.5%,8.5%,10%,12%,16%,20%,22%,24% | |
| Omeprazole EC + Domperidone IR Pellets | 20mg + 10mg | |
| Omeprazole EC + Domperidone SR Pellets | 20mg + 30 mg | |
| Pantoprazole EC Pellets | 15%,22% | |
| Pantoprazole EC + Domperidone IR Pellets | 20mg + 10 mg, 40mg + 10mg | |
| Pantoprazole EC + Domperidone SR Pellets | 40mg + 30mg | |
| Pantoprazole EC + Itopride Hcl SR Pellets | 40mg + 150mg | |
| Rabeprazole Sodium EC Pellets | 6.9%, 7.5%,8.5%,13.3%,20% | |
| Rabeprazole Sodium EC + Dompridone SR Pellets | 20mg + 30mg | |
| Rabeprazole Sodium EC + Itopride Hcl Pellets | 20mg + 150mg | |
| Rabeprazole EC + Levo Sulpride | 20mg + 75mg | |
| Dexlansoprazole Pellets | 8.5%, 20% | |
| Levosulpride Pellets | 0.6 | |
| Anti Hyper Lipo Protienemis Cardiovasdcular/ Anti Hypertensives | Aspirin EC Pellets | 45%, 65% |
| Aspirin EC Micro Pellets ( For Tableting) | 0.65 | |
| Atorvastatin RP Pellets | 10%, 20% | |
| Clopidogrell RP Pellets | 0.5 | |
| Diltiazem Hcl SR Pellets | 0.55 | |
| Nitroglycerin SR Pellets | 0.024 | |
| Propanolol SR Pellets | 0.4 | |
| Rosuvastatin IR Pellets | 10%, 20% | |
| Trimetazidine SR Pellets | 0.35 | |
| Metoprolol Succinate Pellets | 0.65 | |
| Nifedipine Pellets | 8.5%, 10% | |
| Verapamil Hcl Pellets | 0.5 | |
| Anti Inflammatory, Muscle Relaxant | Aceclofenac Sodium SR Pellets | 0.6 |
| Diclofenac Pottasium EC Pellets | 0.5 | |
| Diclofenac Pottasium SR Pellets | 0.5 | |
| Diclofenac Sodium SR pellets | 26.8%,33%,40%,45%,50%,54.6% | |
| Diclofenac Sodium EC pellets | 33%,37%,40%,45%,50%,54.6% | |
| Diclofenac Sodium Dual Release Pellets | 25mg + 50mg | |
| Ketoprofen SR Pellets | 0.6 | |
| Mebeverine SR Pellets | 60%,76%,80% | |
| Tzanidine SR Pellets | 0.035 | |
| Indomethacin Pellets | 20%, 60% | |
| Anti Obesity | Orlistat Pellets | 0.5 |
| Cold, Cough & Respiratory Drugs | Chlorpheniramine Meleate + Phenylepherine Hcl+ Dextromethorphan + Paracetamol | 2mg + 10mg+ 15mg + 500mg |
| Chlorpheniramine Meleate + Phenylepherine Hcl IR | 4mg + 2.5mg / 4mg+ 5mg | |
| Montelukast Sodium Pellets | 0.05 | |
| Theophylline SR | 0.7 | |
| Ambroxol Hcl Pellets | 0.27 | |
| Salbutamol Sulphate Pellets | 0.2 | |
| Anti Infectives | Erythomycin EC | 0.68 |
| Fluconazole EC | 0.4 | |
| Itraconazole EC | 22%, 44% | |
| CNS Drugs | Duloxetine Hcl EC | 13.2%, 17%, 20% |
| Fluoxetine EC | 50%, 35% | |
| Venlafaxine Hcl SR | 33%, 50% | |
| Urological Drugs | Dutasteride Pellets | 0.5%, 0.625% |
| Tamsulosin Hcl Pellets | 0.13%, 0.16%, 0.2% | |
| Tolteridone SR Pellets | 0.02 | |
| Spironolactone Pellets | 10%, 25 | |
| Immediate Release/ Uncoated | Caffeine Hydrate Pellets | 0.7 |
| Carbonyl Iron Pellets | 0.65 | |
| Folic Acid Pellets | 0.02 | |
| Methyl Coblamine Pellets | 0.03 | |
| Ascorbic Acid Pellets | 60%,65% | |
| Cyanocobalamin Pellets | 0.02 | |
| Thiamine Mononitrate Pellets | 0.1 | |
| Riboflavine Pellets | 0.1 | |
| Pyridoxine Hcl Pellets | 0.05 | |
| Zinc Sulphate Monohydrate Pellets | 0.65 | |
| Dried Ferrous Sulphate Pellets | 0.65 | |
| Ferrous Fumarate Pellets | 0.65 | |
| Non Pariel Seeds Pellets | All Sizes | |
| Sugar Pellets | All Sizes |
